Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/1052
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | غلاي, نسیمة | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-03T09:37:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-03T09:37:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 3292-5353 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/1052 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تحدید أثر ممارسات تسییر الموارد البشریة في تفعیل حوكمة الشركات. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها،یوجد أثر ذو دلالة إحصائیةلممارسات تسییر الموارد البشریة في تفعیل حوكمة شركة اسمنت عین التوتة-باتنة وذلك عند مستوى الدلالة) ،(α = 0,05وجاءت القدرة التفسیریة قویة وفقا لقیمة معامل التحدید ). | en_US |
dc.publisher | مجلة دراسات وأبحاث اقتصادیة في الطاقات المتجددة | en_US |
dc.subject | تسییر الموارد البشریة؛حكومة الشركات؛شركة اسمنت عین التوتة-باتنة | en_US |
dc.title | أثر ممارسات تسییر الموارد البشریة في تفعیل حوكمة الشركات دراسة حالة شركة اسمنت عین التوتة-باتنة | en_US |
dc.title.alternative | Impact of human resources management practices in activating corporate governance Case Study of AinTouta-Batna Cement Company | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Stratégie de Développement des Secteurs de l'Agriculture et du Tourisme |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر ممارسات تسییر الموارد البشریة في تفعیل حوكمة الشركات دراسة حالة شركة اسمنت عین التوتة-باتنة.pdf | 735,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.